Логистическая информация
Наименование товара |
Тара |
Вес единичной упаковки | Срок хранения (мес.) | Штрих-код единичной упаковки | Код ТН ВЭД | Кол-во в групповой упаковке, (шт.) |
Вес брутто (кг.) |
Объем (м3) |
Кол-во в паллете (уп.) |
Вес брутто |
УКСУСНАЯ КИСЛОТА (70%) | ||||||||||
Уксусная кислота 70% пищевая | стекло | 160 гр. | 24 | 4607141380013 | 2915210000 | 30 | 10 | 0.017 | 70 | 719 |
Уксусная кислота 70% пищевая | пэт | 160 гр. | 24 | 4607141380389 | 2915210000 | 24 | 4.6 | 0.0083 | 160 | 755 |
Уксусная эссенция 79% пищевая | стекло | 160 гр. | 24 | 4607141380747 | 2915210000 | 30 | 10 | 0.017 | 70 | 719 |
УКСУСНАЯ КИСЛОТА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ (6% ÷ 79%) | ||||||||||
Уксусная кислота 70% пищевая ( от 1 до 1000 кг.) | пнд | 1 кг. | 24 | - | 2915210000 | 1 | от 1.9 | 0.025 | 32 | 85.8 |
Уксусная кислота 70% пищевая | пнд | 20 кг. | 24 | - | 2915210000 | 1 | 20.9 | 0.025 | 32 | 693.8 |
Уксус столовый 9,5±0,5% | пнд | 20 кг. | 24 | - | 2209009100 | 1 | 20.9 | 0.025 | 32 | 693.8 |
Уксус яблочный 6% ароматизированный | пнд | 20 кг. | 24 | - | 2209009100 | 1 | 20.9 | 0.025 | 32 | 693.8 |
УКСУСЫ НАТУРАЛЬНЫЕ (3%, 4%, 6%) | ||||||||||
Уксус яблочный натуральный 4% ТУ | пэт | 250 мл. | 6 | 4607141380105 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус яблочный натуральный 4% ТУ | стекло | 250 мл. | 6 | 4607141380105 | 2209009100 | 20 | 10 | 0.015 | 100 | 1019 |
Уксус яблочный натуральный 6% ГОСТ | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380436 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус яблочный натуральный 6% ГОСТ колпачок т/у «золото» |
пэт | 350 мл. | 12 | 4607141380556 | 2209009100 | 12 | 4.6 | 0.008 | 120 | 540 |
Уксус яблочный натуральный 6% ГОСТ | пэт | 500 мл. | 12 | 4607141380761 | 2209009100 | 12 | 7,2 | 0.11 | 80 | 533.6 |
Уксус винный натуральный 6% ГОСТ | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380440 | 2209001100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус РИСОВЫЙ натуральный 3% | пэт |
250 мл. | 18 | 4607141380723 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ 4% винный ГОСТ | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380679 | 2209001100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус яблочный натуральный 6% винный ГОСТ | пэт | 500 мл. | 12 | 4607141380761 | 2209009100 | 12 | 6.8 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксусный МИКС поливитаминный 4% (уксус виноградный + яблочный +комплекс витаминов) | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141580693 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус спиртовой КУЛИНАРНЫЙ для выпечки с ванилином 4% | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380914 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус спиртовой УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 4% | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380907 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
УКСУСЫ НАТУРАЛЬНЫЕ.СЕРИЯ «ЗАБЫТЫЙ ВКУС» | ||||||||||
Уксус натуральный яблочный 6% из Алтайских яблок. PREMIUM (ЖИВОЙ) | пэт | 350 мл. | 12 | 4607141380501 | 2209009100 | 8 | 3.1 | 0.006 | 90 | 304 |
Уксус медовый 6% (натуральный яблочный с медом - «уксусомед»). PREMIUM (ЖИВОЙ) | пэт | 350 мл. | 12 | 4607141380457 | 2209009100 | 8 | 3.1 | 0.006 | 90 | 304 |
Уксус жемчужный 6% (винный уксус с жемчугом - рецепт Клеопатры). PREMIUM (ЖИВОЙ) |
пэт | 350 мл. | 12 | 4607141380495 | 2209001100 | 8 | 3.1 | 0.006 | 90 | 304 |
Уксус яблочный янтарный 6% (натуральный с янтарной кислотой). PREMIUM (ЖИВОЙ) | пэт | 350 мл. | 12 | 4607141380471 | 2209009100 | 8 | 3.1 | 0.006 | 90 | 304 |
Уксус имбирный 4% (уксус яблочный натуральный с имбирем) «ПЕЙ И ХУДЕЙ» PREMIUM (ЖИВОЙ) | пэт | 350 мл. | 12 | 4607141380488 | 2209009100 | 8 | 3.1 | 0.006 | 90 | 304 |
УКСУС СТОЛОВЫЙ 9% | ||||||||||
Уксус столовый 10% | стекло | 160 мл. | 24 | 4607141380655 | 2209009100 | 30 | 10 | 0.015 | 100 | 1019 |
Уксус столовый 9% | стекло | 250 мл. | 24 | 4607141380655 | 2209009100 | 20 | 10 | 0.015 | 100 | 1019 |
Уксус столовый 9% | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380099 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус столовый 9% | пэт | 1000 мл. | 24 | 4607141380662 | 2209009100 | 6 | 6.2 | 0.011 | 100 | 639 |
Уксус столовый 9% | пэт | 500 мл. |
24 | 4607141380731 | 2209009100 | 12 | 6.5 | 0.012 | 100 | 690 |
УКСУС СТОЛОВЫЙ 6% | ||||||||||
Уксус «БЕЛОЕ ВИНО» | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380341 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус зеленое яблоко | стекло | 250 мл. | 24 | 4607141380020 | 2209009100 | 20 | 10 | 0.015 | 100 | 1019 |
Уксус зеленое яблоко | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380020 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус красное яблоко | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380365 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус для мясных блюд | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380037 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус для шашлыков | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380051 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус для салатов | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380044 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус для рыбных блюд | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380075 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус для маринадов | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380068 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус лимонный для любых блюд | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380303 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус с хреном | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380310 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Уксус красное яблоко | пэт | 500 мл. | 24 | 4607141380540 | 2209009100 | 12 | 6.5 | 0.012 | 100 | 690 |
Уксус «По-кавказски» |
пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380877 | 2209009100 | 20 | 6.5 | 0.0099 | 100 | 600 |
Уксус «Для барбекю и гриля» |
пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380884 | 2209009100 | 20 | 6.5 | 0.0099 | 100 | 600 |
УКСУС ДЕЛИКАТЕСНЫЙ 4% | ||||||||||
Уксус для пельменей | стекло | 250 мл. | 24 | 4607141380082 | 2209009100 | 20 | 10 | 0.015 | 100 | 1019 |
Уксус для пельменей | пэт | 250 мл. | 24 | 4607141380082 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
МАРИНАДЫ УКСУСНЫЕ СПИРТОВЫЕ 4% | ||||||||||
Маринад уксусный «Жидкий дым» | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141381003 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Маринад уксусный «Медовый» | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141381010 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Маринад уксусный «Ароматная курочка» | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141381027 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Маринад уксусный «Шашлык классический» | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141381034 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Маринад уксусный «Бальзамический» | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141381041 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
ПРИПРАВЫ УКСУСНЫЕ СПИРТОВЫЕ И ЯБЛОЧНЫЕ 4% | ||||||||||
Приправа уксусная «Универсальная» с итальянскими травами и специями | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380945 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Приправа уксусная «Медово-горчичная» | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380952 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Приправа для мяса на яблочном уксусе «Брусничная» | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380969 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Приправа уксусная «Сибирская классическая» с укропом и хреном | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380976 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Приправа уксусная «Чесночная» | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380983 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
Приправа уксусная «Для салатов» с лимоном и специями. | пэт | 250 мл. | 12 | 4607141380990 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
СОЕВЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||||||||
«Соевый соус» | пэт | 250 мл. | 18 | 4607141381065 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
«Соевый маринад» | пэт | 250 мл. | 18 | 4607141381058 | 2209009100 | 20 | 5.6 | 0.011 | 100 | 579 |
СИРОПЫ НАТУРАЛЬНЫЕ | ||||||||||
Сироп из плодов Шиповника | стекло | 330 гр. | 12 | 4607141380181 | 2106905900 | 20 | 11.4 | 0.015 | 66 | 771.4 |
Сироп Шиповника плодово - ягодный ГОСТ | канистра | 20 кг. | 6 | - | 2106905900 | 1 | 20 | 0.025 | 32 | 665 |
Сироп «Таёжный» из Лесных ягод и плодов Шиповника | стекло | 330 гр. | 12 | 4607141380570 | 2106905900 | 20 | 11.4 | 0.015 | 66 | 771.4 |
Сироп из ягод Облепихи | стекло | 330 гр. | 12 | 4607141380587 | 2106905900 | 20 | 11.4 | 0.015 | 66 | 771.4 |
Сироп Имбирный с Зеленым Чаем и Шиповником | пэт | 330 гр. | 12 | 4607141380594 | 2106905900 | 20 | 7.2 | 0.015 | 66 | 494.2 |
Сироп «Таёжный» из плодов Шиповника с аскорбиновой кислотой | стекло | 330 гр. | 12 | 4607141380600 | 2106905900 | 20 | 11.4 | 0.015 | 66 | 771.4 |
Сироп корня Солодки | пэт | 330 гр. | 12 | 4607141380617 | 2106905900 | 20 | 11.4 | 0.015 | 66 | 771.4 |
Сироп «Таёжный» из Черники (с аскорбиновой кислотой, каротиноидами и шиповником) | пэт | 330 гр. | 12 | 4607141380648 | 2106905900 | 20 | 11.4 | 0.015 | 66 | 771.4 |
Сироп «Таёжный» из ягод Малины и Шиповника | стекло | 330 гр. | 12 | 4607141380563 | 2106905900 | 20 | 11.4 | 0.015 | 66 | 771.4 |
Сироп Пустырника (с витаминами группы В) | пэт | 330 гр. | 12 | 4607141380624 | 2106905900 | 20 | 7.2 |
0.015 |
66 | 494.2 |
Сироп Подорожника (с бета-каротином) | пэт | 330 гр. | 12 | 4607141380631 | 2106905900 | 20 |
7.2 |
0.015 |
66 | 494.2 |
Сироп Шоколад | пэт | 330 гр. | 6 | 4607141380785 | 2106905900 | 20 | 7.25 | 0.0099 | 100 | 750 |
Сироп Мохито | пэт | 330 гр. | 6 | 4607141380792 | 2106905900 | 20 | 7.25 | 0.0099 | 100 | 750 |
Сироп мятный | пэт | 330 гр. | 6 | 4607141380860 | 2106905900 | 20 | 7.25 | 0.0099 | 100 | 750 |
Сироп вишневый | пэт | 330 гр. | 6 | 4607141380808 | 2106905900 | 20 | 7.25 | 0.0099 | 100 | 750 |
Сироп клюквенный | пэт | 330 гр. | 6 | 4607141380822 | 2106905900 | 20 | 7.25 | 0.0099 | 100 | 750 |
Сироп клубничный | пэт | 330 гр. | 6 | 4607141380815 | 2106905900 | 20 | 7.25 | 0.0099 | 100 | 750 |
Сироп ежевичный | пэт | 330 гр. | 6 | 4607141380846 | 2106905900 | 20 | 7.25 | 0.0099 | 100 | 750 |
Сироп калиновый | пэт | 330 гр. | 6 | 4607141380853 | 2106905900 | 20 | 7.25 | 0.0099 | 100 | 750 |
Сироп брусничный | пэт | 330 гр. | 6 | 4607141380839 | 2106905900 | 20 | 7.25 | 0.0099 | 100 | 750 |
1. Оплата и получение товара в одном месте, таможенное оформление, комплектование.
2. Доставка продукции потребителю производится:
- автотранспортом предприятия от 1 коробки до 20 тонн:
- 24 тонными контейнерами (21700 кг., 32,7м.3) со ст.Клещиха Зап.-Сиб.ЖД;
- 40 футовыми контейнерами (26500 кг., 67,7 м.3) или HQ (26500 кг., 76,4м.3) со ст.Клещиха Зап-Сиб.ЖД;
- багажными вагонами;
- грузовыми вагонами до 68 тонн (138 м.3) со ст.Новосибирск-Западный Зап.-Сиб.ЖД.
3. Согласно «Правил перевозок грузов по железным дорогам» исключена совместная перевозка уксусной кислоты 70% с другими продуктами в грузовом крытом вагоне.